Seznam souadnic a vek podrobnch bod zamench 
dne 31.07.2023 na mapovm podkladu - schody u klubu kuner, Dn
k.. Dn                     .zak. 166/2023
Souadnicov systm: S-JTSK     Vkov systm: BpV
.b.       Y           X         Z

1      747115.49   964541.50   131.63
2      747116.46   964543.14   131.62
3      747115.48   964541.48   131.72
4      747115.77   964541.34   131.44
5      747116.73   964542.98   131.44
6      747116.03   964541.19   131.25
7      747116.99   964542.82   131.25
8      747116.28   964541.03   131.07
9      747117.26   964542.66   131.07
10     747116.53   964540.87   130.88
11     747117.51   964542.50   130.88
12     747116.80   964540.71   130.70
13     747117.78   964542.35   130.70
14     747117.07   964540.54   130.50
15     747118.03   964542.20   130.50
16     747117.32   964540.39   130.32
17     747118.30   964542.04   130.32
18     747117.58   964540.24   130.12
19     747118.55   964541.89   130.14
20     747117.84   964540.09   129.93
21     747118.82   964541.73   129.94
22     747118.10   964539.93   129.78
23     747119.09   964541.57   129.78
24     747118.36   964539.77   129.60
25     747119.34   964541.42   129.60
26     747118.34   964539.75   129.69
27     747118.23   964539.44   129.47
28     747117.02   964540.35   130.56
29     747119.41   964538.72   129.48
31     747120.14   964539.78   129.46
32     747113.29   964542.84   131.66
33     747113.26   964542.83   131.72
34     747114.05   964544.14   131.65
35     747114.01   964544.15   131.72
36     747112.86   964542.64   131.99
37     747112.57   964542.82   131.99
38     747113.94   964544.49   131.65
39     747118.84   964540.57   129.43
40     747118.84   964540.56   129.46
41     747119.10   964540.41   129.41
42     747119.60   964541.27   129.42
43     747119.36   964540.26   129.23
44     747119.86   964541.11   129.23
45     747119.61   964540.10   129.04
46     747120.12   964540.96   129.05
47     747119.87   964539.93   128.86
48     747120.38   964540.80   128.87
49     747120.13   964539.78   128.68
50     747120.64   964540.64   128.68
51     747119.92   964538.82   128.49
52     747120.90   964540.48   128.49
53     747120.17   964538.67   128.31
54     747121.16   964540.33   128.30
55     747120.41   964538.52   128.13
56     747120.40   964538.49   128.25
57     747121.19   964540.30   128.13
58     747122.30   964537.42   128.10
59     747123.26   964539.06   128.10
60     747122.32   964537.37   128.22
61     747122.56   964537.27   127.93
62     747123.54   964538.88   127.93
63     747122.84   964537.10   127.74
64     747123.81   964538.72   127.75
65     747123.11   964536.95   127.57
66     747124.06   964538.57   127.57
67     747123.06   964536.93   127.67
68     747122.66   964536.74   127.83
69     747120.21   964538.25   128.26
70     747123.38   964536.82   127.39
71     747124.32   964538.42   127.39
72     747123.64   964536.66   127.19
73     747124.58   964538.27   127.20
74     747123.90   964536.51   126.97
75     747124.84   964538.12   126.99
76     747124.86   964538.58   127.23
77     747125.37   964539.37   127.26
78     747125.75   964538.97   126.87
79     747124.23   964536.32   126.77
80     747125.13   964537.94   126.79
81     747124.57   964536.11   126.54
82     747125.46   964537.75   126.57
83     747124.87   964535.93   126.32
84     747125.77   964537.57   126.33
85     747125.20   964535.75   126.11
86     747126.10   964537.37   126.13
87     747125.51   964535.51   125.89
88     747126.44   964537.18   125.91
89     747125.81   964535.33   125.71
90     747126.74   964536.99   125.72
91     747126.12   964535.15   125.50
92     747127.05   964536.81   125.51
93     747126.44   964534.95   125.33
94     747127.36   964536.62   125.33
95     747127.68   964536.43   125.11
96     747127.88   964536.77   125.09
97     747126.75   964534.76   125.13
98     747126.82   964534.71   125.13
99     747126.64   964534.36   125.13
100    747126.29   964537.72   126.16
101    747127.87   964537.85   125.16
102    747129.63   964538.28   125.10
103    747131.18   964539.62   125.06
104    747131.19   964537.36   125.07
105    747129.40   964536.57   125.10
106    747128.14   964536.79   125.51
107    747126.79   964537.62   125.55
108    747128.35   964536.68   125.09
109    747119.50   964528.10   125.70
110    747119.84   964527.59   125.67
111    747125.46   964535.04   125.15
112    747125.25   964535.65   126.07
113    747125.25   964535.69   127.72
114    747124.98   964535.34   127.90
115    747126.57   964538.33   126.15
116    747126.50   964538.08   125.31
117    747124.09   964540.44   128.20
118    747123.45   964539.39   128.22
119    747119.65   964538.95   128.77
120    747119.50   964538.69   128.76
121    747123.26   964539.05   135.28
122    747123.69   964538.66   135.32
123    747124.74   964540.34   135.32
125    747126.96   964538.54   128.13
126    747121.69   964539.87   135.32
127    747121.74   964539.95   135.73
128    747121.16   964540.41   135.27
129    747114.96   964546.22   131.67
130    747117.42   964544.77   131.64
131    747116.65   964543.47   131.63
132    747116.65   964543.44   131.90
133    747116.64   964543.49   131.79
134    747116.90   964543.33   131.99
135    747117.15   964543.18   132.16
136    747117.42   964543.01   132.36
137    747117.67   964542.86   132.54
138    747117.93   964542.71   132.72
139    747118.19   964542.54   132.91
140    747118.44   964542.39   133.10
141    747118.70   964542.24   133.27
142    747118.95   964542.08   133.45
143    747119.20   964541.92   133.64
144    747119.48   964541.76   133.83
145    747119.74   964541.60   134.01
146    747119.99   964541.45   134.19
147    747120.25   964541.29   134.38
148    747120.50   964541.13   134.56
149    747120.76   964540.98   134.76
150    747121.04   964540.81   134.94
151    747121.30   964540.66   135.13
152    747121.59   964540.48   135.33
153    747121.84   964540.33   135.52
154    747122.12   964540.21   135.70
155    747121.96   964540.31   135.52
156    747122.85   964541.48   135.71
157    747123.15   964541.30   135.71
158    747124.67   964540.60   135.75
159    747122.58   964541.63   135.52
160    747122.31   964541.79   135.33
161    747122.06   964541.97   135.13
162    747121.81   964542.12   134.94
163    747121.55   964542.28   134.75
164    747121.29   964542.44   134.56
165    747121.03   964542.60   134.37
166    747120.77   964542.76   134.19
167    747120.51   964542.92   134.01
168    747120.25   964543.07   133.83
169    747119.98   964543.23   133.64
170    747119.73   964543.38   133.46
171    747119.47   964543.54   133.27
172    747119.21   964543.70   133.09
173    747118.96   964543.85   132.90
174    747118.70   964544.01   132.72
175    747118.44   964544.17   132.53
176    747118.18   964544.32   132.36
177    747117.92   964544.48   132.16
178    747117.66   964544.63   131.99
179    747117.40   964544.78   131.79
180    747119.47   964538.68   129.48
181    747119.66   964538.97   128.50
182    747126.33   964537.70   125.30
4004   747114.58   964544.24   131.64
